Se non siete sicuri di scegliere tra le due taglie, prendete quella più grande.
Le nostre taglie sono indicate in francese - controllate la nostra guida alle taglie qui sotto per scegliere quella giusta per voi.
Maglie, polo, gilet, pigiami, accappatoi e biancheria intima
| Taglia US | Taglia FR | Taglia UK |
1
Misura del busto (in cm)
|
|---|---|---|---|
| S | 40/42 | 34-36 | 86-93 |
| M | 44/46 | 37-39 | 94-101 |
| L | 48/50 | 40-42 | 102-109 |
| XL | 52/54 | 44-46 | 110-117 |
| XXL | 56/58 | 47-49 | 118-125 |
| 3XL | 60/62 | 50-52 | 126-133 |
| 4XL | 64/66 | 53-55 | 134-141 |
Pantaloni, bermuda
| Taglia US | Taglia FR | Taglia UK |
2
Circonferenza vita (in cm)
|
|---|---|---|---|
| S | 40/42 | 30-33 | 78 - 85 |
| M | 44/46 | 34-36 | 86 - 93 |
| L | 48/50 | 37-40 | 94-101 |
| XL | 52/54 | 41-43 | 102-109 |
| XXL | 56/58 | 44-46 | 110-117 |
| 3XL | 60/62 | 47-49 | 118-125 |
| 4XL | 64/66 | 50-52 | 126-133 |











