
size







Jupe courte droite velours milleraies ceinture semi-élastiquée Marron
size
Guida alle taglie
        Se non si è sicuri tra le due taglie, prendere quella più grande.
| Taglia US | Taglia FR | 
                 
                        1
                     
                    
                        Circonferenza vita (in cm)
                     
                 | 
            
                 
                        1
                     
                    
                        Circonferenza dell'anca (in cm)
                     
                 | 
        ||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 6 | 32 | 63 - 66 | 87 - 90 | 
| 36 | 8 | 34 | 67 - 70 | 91 - 94 | |
| M | 38 | 10 | 36 | 71 - 74 | 95 - 98 | 
| 40 | 12 | 38 | 75 - 78 | 99 - 102 | |
| L | 42 | 14 | 40 | 79 - 82 | 103 - 106 | 
| 44 | 16 | 42 | 83 - 86 | 107 - 110 | |
| XL | 46 | 18 | 44 | 87 - 90 | 111 - 114 | 
| 48 | 20 | 46 | 91 - 96 | 115 - 119 | |
| XXL | 50 | 22 | 48 | 97 - 102 | 120 - 124 | 
| 52 | 24 | 50 | 103 - 108 | 125 - 129 | |
| 3XL | 54 | 26 | 52 | 109 - 114 | 130 - 134 | 
| 56 | 28 | 54 | 115 - 120 | 135 - 139 | |
| 4XL | 58 | 30 | 56 | 121 - 126 | 140 - 144 | 
| 60 | 32 | 58 | 127 - 132 | 145 - 149 | |
| 5XL | 62 | 34 | 60 | 133 - 138 | 150 - 154 | 
| 64 | 36 | 62 | 141 - 147 | 155 - 159 | 
Guida alle taglie
        Se non si è sicuri tra le due taglie, prendere quella più grande.
| Taglia US | Taglia FR | 
                 
                        1
                     
                    
                        Circonferenza vita (in cm)
                     
                 | 
            
                 
                        1
                     
                    
                        Circonferenza dell'anca (in cm)
                     
                 | 
        ||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 6 | 32 | 63 - 66 | 87 - 90 | 
| 36 | 8 | 34 | 67 - 70 | 91 - 94 | |
| M | 38 | 10 | 36 | 71 - 74 | 95 - 98 | 
| 40 | 12 | 38 | 75 - 78 | 99 - 102 | |
| L | 42 | 14 | 40 | 79 - 82 | 103 - 106 | 
| 44 | 16 | 42 | 83 - 86 | 107 - 110 | |
| XL | 46 | 18 | 44 | 87 - 90 | 111 - 114 | 
| 48 | 20 | 46 | 91 - 96 | 115 - 119 | |
| XXL | 50 | 22 | 48 | 97 - 102 | 120 - 124 | 
| 52 | 24 | 50 | 103 - 108 | 125 - 129 | |
| 3XL | 54 | 26 | 52 | 109 - 114 | 130 - 134 | 
| 56 | 28 | 54 | 115 - 120 | 135 - 139 | |
| 4XL | 58 | 30 | 56 | 121 - 126 | 140 - 144 | 
| 60 | 32 | 58 | 127 - 132 | 145 - 149 | |
| 5XL | 62 | 34 | 60 | 133 - 138 | 150 - 154 | 
| 64 | 36 | 62 | 141 - 147 | 155 - 159 | 
Bisogno di aiuto
Bisogno di aiuto
Chic et mode, la jupe droite sort du rang et s'offre une ligne parfaite. Sa coupe taille haute assure un confort absolu avec ceinture plate devant, élastiquée dos. Ses 2 pattes fantaisie avec boutons ton sur ton jouent brillamment l'effet pont. Fabrication française.
- Riferimento : LUCIA
 - Composizione : 87% Polyester, 10% Polyamide, 3% Elasthanne
 - Taglio : Droite, standard
 
          Lavabile a 30°C
        
          È vietata l'asciugatura a tamburo
        
          Lavaggio a secco non consentito
        
          Stiratura a bassa temperatura
        
          Vietato il riciclaggio di denaro
        Consegna e resi
Consegna gratuita per tutti gli ordini superiori a 70 € nell'UE e 100 € al di fuori dell'UE. Effettua il tuo ordine oggi e ricevilo entro 2-8 giorni.
Resi facili entro 30 giorni.
Consegna e resi
Consegna gratuita per tutti gli ordini superiori a 70 € nell'UE e 100 € al di fuori dell'UE. Effettua il tuo ordine oggi e ricevilo entro 2-8 giorni.
Resi facili entro 30 giorni.
Garanzia
Aggiungere un testo sulla garanzia del prodotto
Garanzia
Aggiungere un testo sulla garanzia del prodotto
Ho bisogno di aiuto
Ho bisogno di aiuto











          
          
          
          